- Встроенный регулятор (редукционное устройство) обеспечивает стабильный и точный расход вне зависимости от давления в системе или в баллоне.
- Новое самоцентрирующееся устройство регулятора расхода с плавным расходом в положении между отдельным значениями. В случае повреждения механизма не происходит прекращения подачи медицинского газа.
- Поворотный на 360º вывод потока обеспечивает удобство присоединения канюли или маски (предотвращает скручивание канюли).
- Широкий диапазон расходов увеличивает число способов применения. Новое значение 25 л/мин. пригодно для реанимирования, а значения 7 л/мин. предназначено для небулизации.
- Эргономичное и современное исполнение.
- Ударостойкость.
Преимущества MEDIFLOW ULTRA II
- Независимость от перепадов давления на входе в пределах от 2,8 до 8 бар.
- Плавность потока в положении между отдельными значениями. B случае повреждения механизма, подача медицинского газа не прекращается.
- Вывод потока с поворотом на 360º обеспечивает удобное подсоединение.
- Простота контроля настроенных значений расхода газа – переднее и боковое оконце для считывания.
Комплектация – MEDIFLOW ULTRA
- Входной фильтр от механических загрязнений
Применение
- Дозирование медицинских газов
- К выходному коннектору можно подключить полумаску для ингаляций, носовой катетер или увлажняющий баллон для долговременной кислородной терапии.
- Точность измерения расходомера с окошком составляет ± 10%.
Соединение выходное – быстродействующие муфты
- SS QC – шведский стандарт – AGA.
- DIN QC – немецкий стандарт.
Модификации расходомера
Арт. N | Oборудование | Газ |
Раcход газа л/мин |
Соединение входное, стандарт | Соединение выходное | Вид |
0728142 | MEDIFLOW ULTRA II | O2 | 0-25 | SS QC | G3/8″ | D1 |
0728159 | MEDIFLOW ULTRA II | O2 | 0-2 | SS QC | G3/8″ | D1 |
0728164 | MEDIFLOW ULTRA II | O2 | 0-6 | SS QC | G3/8″ | D1 |
0728191 | MEDIFLOW ULTRA II | O2 | 0-25 | SS QC | G3/8″ | D2 |
0728110 | MEDIFLOW ULTRA II | O2 | 0-2 | DIN QC | 9/16 | D1 |
0728111 | MEDIFLOW ULTRA II | O2 | 0-6 | DIN QC | 9/16 | D1 |
0728112 | MEDIFLOW ULTRA II | O2 | 0-25 | DIN QC | 9/16 | D1 |
0728118 | MEDIFLOW ULTRA II | O2 | 0-2 | 1,5 м рукав+DIN QC | 9/16 | D2 |
0728119 | MEDIFLOW ULTRA II | O2 | 0-6 | 1,5 м рукав+DIN QC | 9/16 | D2 |
0728120 | MEDIFLOW ULTRA II | O2 | 0-25 | 1,5 м рукав+DIN QC | 9/16 | D2 |
0728125 | MEDIFLOW ULTRA II DUO | O2 | 0-2 | 1,5 м рукав+DIN QC | 9/16 | D4 |
0728126 | MEDIFLOW ULTRA II DUO | O2 | 0-6 | 1,5 м рукав+DIN QC | 9/16 | D4 |
0728127 | MEDIFLOW ULTRA II DUO | O2 | 0-25 | 1,5 м рукав+DIN QC | 9/16 | D4 |
0728132 | MEDIFLOW ULTRA II DUO | O2 | 0-2 | DIN QC | 9/16 | D3 |
0728133 | MEDIFLOW ULTRA II DUO | O2 | 0-6 | DIN QC | 9/16 | D3 |
0728134 | MEDIFLOW ULTRA II DUO | O2 | 0-25 | DIN QC | 9/16 | D3 |
0728141 | MEDIFLOW ULTRA II MULTISTAR | ВОЗДУХ | 0-25 | DIN QC | 9/16 | D5 |
0728109 | MEDIFLOW ULTRA II | ВОЗДУХ | 0-25 | DIN QC | 9/16 | D1 |
0728117 | MEDIFLOW ULTRA II | ВОЗДУХ | 0-25 | 1,5 м рукав+DIN QC | 9/16 | D2 |
0728139 | MEDIFLOW ULTRA II DUO | ВОЗДУХ | 0-25 | DIN QC | 9/16 | D3 |
0728140 | MEDIFLOW ULTRA II DUO | ВОЗДУХ | 0-25 | 1,5 м рукав+DIN QC | 9/16 | D4 |
Входное давление 2,8 – 8 бар
Технические характеристики
Диапазон входного давления: | 2,8 – 8 бар | |
Максимальное выходное давление: | 2,1 бар (без потока) | |
Диапазон расхода*: | от 0 до 2 л/мин: | 0 – 0,1 – 0,2 – 0,3 – 0,4 – 0,5 – 0,6 – 0,7 – 0,8 – 1 – 1,5 – 2 |
от 0 до 6 л/мин: | 0- 0,25 – 0,5 – 0,75 – 1 – 1,5 – 2 – 2,5 – 3 – 4 – 5 – 6 | |
от 0 до 25 л/мин: | 0-1-2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 9 – 12 – 15 – 25 | |
Входное соединение: | Соответствует нац. стандарту | |
Выходное соединение: | 9/16 UNF, M12×1,25, G3/8, G1/4 с ниппелем рукава | |
Материал корпуса: | Никелированная латунь | |
Ручка управления: | Полиамид | |
Обжимные кольца: | EPDM | |
Фильтр: | Спечённая бронза и нержавеющая сталь | |
Размеры корпуса: | ||
Диаметр: | 39 мм | |
Длина: | 77 мм | |
Вес: | 350 г | |
Соответствие нормам и директивам: | Соответствует Директиве 93/42/EEC о медицинских изделиях | |
Соответствует EN 10524-4 (Регуляторы низкого давления) | ||
Соответствует стандарту EN 1789 (Санитарный транспорт и оборудование) | ||
Классификация: | Класс IIa | |
Производитель: | GCE, s.r.o, Žižkova 381, 583 81 Chotěboř, CZ |
* Данные потока измерены на 23°C и 101,3 кПа
ПЕРЕЗВОНИТЬ