MediEject
Всасывающий эжектор MediEject создаёт вакуум с помощью системы Вентури. Предназначен для всех терапевтических процедур с использованием аспирации.
ПРЕИМУЩЕСТВА
- подходит для больничных систем без источника вакуума
- подходит для портативных аспирационных систем
- низкий уровень шума
- максимальный эффект всасывания – 80 кПа (- 800 мбар)
- поставляется с быстроразъемным соединением или в версии с рукавом и креплением на рельсу
- эффект аспирации регулируется игольчатым вентилем
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
| Макс. входное давление: | – 950 мбар | |
| Макс. поток всасывания: | 25 л/мин | |
| Макс. потребление газа: | 38 л/мин | |
| Точность измерения:: | ± 2,5 % | |
| Входное соединение: | В соответствии с нац. стандартом | |
| Выходное соединение: | Ниппель рукава | |
| Размеры корпуса:: | ||
| Высота: | 130 мм | |
| Ширина: | 105 мм | |
| Глубина | 53 мм без соединителя | |
| Вес: | 0,370 – 0,450 кг (в зависимости от типа быстроразъемного соединения) | |
| Пределы температур: | ||
| Хранение: | от – 40 °C до 60 °C | |
| Работа:: | от – 18 °C до 50 °C | |
| Влажность: | Макс. 70 % отн. влажности | |
| Соответствие нормам и директивам:: | Соответствует Директиве 93/42/EEC о медицинских изделиях
Соответствует EN 10079 – 3 (Медицинское вакуумное оборудование) |
|
| Классификация: | Класс IIa | |
| Производитель: | GCE, s.r.o, Žižkova 381 583 81 Chotěboř, CZ (Чешская Республика) |
Входное вакуумметрическое давление max.-950 мБар; расход газа 70 л/мин
| Модификации | Вход | Выход |
| MediEject MS 32 | воздух + кислород – SS QC | ниппель* |
| MediEject MS 32 – P DIN | воздух + кислород – SS QC | ниппель* |
| MediEject MS 32 – R DIN | воздух + кислород – DIN QC патрон + шланг 1m | ниппель* |
* ниппель для присоединения рукавов ф 7/9 мм
Находится в разделах