Спирометр автономный запоминающий МАС2-Б (спирограф) оснащен монохромным ЖК экраном, хранит в памяти протоколы не менее 50 000 обследований и является интеллектуальной измерительно-информационной системой, позволяющей выполнять в полном объёме все классические спирометрические тесты. В спирометре используется пневмотахометрический датчик дыхания (трубка Флейша) с термостатированием, что повышает достоверность получаемых данных, в т.ч. при больших количествах обследований.
Спирометр МАС2-Б позволяет в автоматическом режиме проводить оценку функционального статуса дыхательной системы на основе измерения показателей внешнего дыхания. Допускается использование как многоразовых, так и одноразовых мундштуков и антибактериальных фильтров.
Экран | монохромный, ЖК |
Размеры экрана | 5.5" (122х67мм) |
Разрешение экрана (точек) | 240х128 |
Клавиатура | Комбинированная алфавитно-цифровая |
BTPS коррекция | автоматическая |
Вдох / Выдох | есть / есть |
Cпирометрия Тест ЖЕЛ |
ЖЕЛ, ДО, МОД, РОвыд, РОвд, ЧД, IC, ЖЕЛвыд, ЖЕЛвд Критерии качества: Nспиро, ΔЖЕЛ, VокончСп |
Cпирометрия Тест ФЖЕЛ |
ФЖЕЛ, ОФВ1, %ФЖЕЛ, %ЖЕЛ, ПОСвыд, МОС25, МОС50, МОС75, СОС2575, ОФВ0.5, ОФВ0.75, ОФВ3, ОФВ0.75/ЖЕЛ, ОФВ0.75/ФЖЕЛ, ОФВ3/ЖЕЛ, ОФВ3/ФЖЕЛ, FIVC, FIV1, FIV1/FIVC, ПОСвд, MIF25, MIF50, MIF75, MET, FET, MTT, TPEF, TPEF/FET Критерии качества: Nпневмо, ΔФЖЕЛ, ΔОФВ1, Vэкстр, VокончПн |
Бронходилатационная проба | есть |
Тест МВЛ | МВЛ, ДОм, ЧДм, ПСДВ |
Тест АСТ | есть |
Тест САТ | есть |
Сравнение | двух измерений |
Должные значения | До 11 систем для возрастов от 4 до 90 лет (Клемент, ECCS – Европейское общество угля и стали, Knudson – взрослые; Ширяева, Knudson, Qanjer, Zapletal – дети). Автоматический выбор системы в зависимости от возраста, расовой принадлежности. |
Емкость архива (количество записей) | > 50 000 |
Автоматический контроль качества выполнения тестов | есть, ATS/ERS-2005 |
Диапазон потока (л/с) | -16 л/с – +16 л/с ±3% |
Диапазон объема (л) | 0,01 - 8 л ±3% |
Программа «Профосмотр» (скрининговое исследование) | опция |
Тип принтера, подключение | внешний лазерный (протокол PCL) или матричный (протокол ESC/P), через LPT-подключение |
Тип бумаги | A4, офисная бумага |
Виды печатных протоколов | Спирометрия: базовый (1 стр.), расширенный (2 стр.) Протоколы проб: - бронходилатационная проба «Профосмотр»» |
Размеры (мм) | 225х215х77 |
Вес (приблизительный) | 1,4 кГ |
ПЕРЕЗВОНИТЬ