Портативный аппарат ИВЛ OxyMag
Транспортный аппарат ИВЛ OxyMag Magnamed — устройство, которое используется для реанимационных мероприятий всех возрастных категорий пациентов: младенцев, в том числе недоношенных весом от 500 гр, детей и взрослых. Аппарат управляется посредством пневматического привода, включает в себя несколько режимов, в том числе неинвазивную вентиляцию. Устройство оснащено датчиками кислорода и углерода, цветным сенсорным дисплеем и внутренней батареей, способной бесперебойно работать в автономном режиме в течение 5 часов.
Настроить режим и параметры вентиляции на этом аппарате можно одним прикосновением к сенсорному экрану. Благодаря наличию высотной компенсации прибор можно использовать при воздушной транспортировке пациентов, в том числе на вертолёте. Данный вентилятор применяется в целях неотложной медицинской помощи и для реабилитации послеоперационных пациентов.
| Функции | |
| Режимы вентиляции (неинвазивная/инвазивная) | VCV, PСV, PLV, V-SIMV+PS, DUALPAP/APRV, CPAP/PS, NIV |
| Тип триггера | По потоку, по давлению |
| Мониторинг CO2 на выдохе | Опция |
| Мониторинг SpO2 | Опция |
| Настройки | |
| Дыхательный объем в режиме VCV | 10-2500 мл |
| Частота дыхательных циклов | 1-150 д/мин |
| Время вдоха | 0,1-10 сек |
| Пауза на вдохе | 0-70% |
| Вентиляция управляемая по давлению PCV | 1-60 см H2O |
| Вентиляция с поддержкой давления PSV | Выкл., 5-60 см H2O |
| PEEP/CPAP | 0-40 см H2O |
| Триггер по давлению | (-0,2)-(-10) см H2O |
| Триггер по потоку | 0,5-30 л/мин |
| Критерий окончания вдоха | 5-80% |
| Концентрация О2 | 35-100% (21-100% при использовании внешнего миксера) |
| Поток на вдохе | 0-180 л/мин |
| Настраиваемые тревоги | |
| Высокое/Низкое давление | 1-80 см H2O |
| Высокий/Низкий PEEP | 1-80 см H2O |
| Высокая/Низкая минутная вентиляция | 0,1-99 л/мин |
| Высокая/Низкая частота дыхания | 1-150 дых./мин |
| АПНОЭ | 5-60 сек |
| Высокий/Низкий ЧСС | 40-80 дых./мин |
| Высококе низкое содержание СО2 | 1-80 мм рт. ст. |
| Графический мониторинг | |
| Графики | Давление, поток, объем, СО2, SpO2 |
| Петли | Давление/Объем и Поток/Объем |
| Габаритные размеры | Габаритные размеры |
| Габаритные размеры | 231 см х 244 см х 185 см |
| Вес | 3,5 кг |
| Питание | |
| Время работы батареи | До 6 часов |
| Источник переменного тока | 100-240 В, 50-60 Гц |
| Источник постоянного тока | 12-30 В |