HyLED 760/730
Хирургические светильники серии HyLED 760/730 наследуют уникальные преимущества светильников серии HyLED 9. Благодаря использованию немеханической, полностью электронной системы регулировки диаметра поля можно добиться того, что хирургам не нужно будет приспосабливаться к изменяющейся освещенности. Эта технология намного эффективнее защищает глаза хирургов. Таким образом, с точки зрения компании Mindray, в хорошем хирургическом светильнике негативное влияние света на зрение хирургов должно быть сведено к минимуму.
Основные характеристики
- Чрезвычайно длительный срок службы – до 40 000 часов
- Центральное освещение обеспечивает освещенность 160 000 или 130 000 люкс
- Диаметр регулируемого светового поля – 195–300 мм
- Максимальная глубина освещаемой области – 1200 мм
- Сверхтонкая конструкция и необычайная гибкость
- Стандартная сенсорная панель управления
- Встроенная камера стандартной или высокой четкости с углом поворота 330°
- Идеальная интеграция в систему формирования ламинарного потока воздуха
- Низкое потребление электроэнергии
- Эргономичный и компактный дизайн, масса менее 12 кг
| HyLED 760 | HyLED 730 | |
|---|---|---|
| Центральная освещенность (на расстоянии 1 м) | 160 000 люкс | 130 000 люкс |
| Диаметр светового поля (на расстоянии 1 м) | 195~300 мм | 195~300 мм |
| Глубина освещения (L1 + L2) | 1200 мм | 1200 мм |
| Цветовая температура стандартная | 4 350 К | 4 350 К |
| Индекс цветопередачи | 95 | 95 |
| Остаточная освещенность с использованием трубки | 100 % | 100 % |
| Остаточная освещенность с использованием одной маски | 75% | 70% |
| Ослабление тени с использованием трубки и одной маски | 70 % | 65 % |
| Остаточная освещенность с использованием двух масок | 55% | 55% |
| Остаточная освещенность с использованием трубки и двух масок | 50% | 50% |
| Энергия излучения | 3,6 мВт/(м2*люкс) | 3,6 мВт/(м2*люкс) |
| Эндоскопический режим | 8 000 люкс | 6 500 люкс |
| Количество светодиодов | 32 | 24 |
| Диаметр купола | 600 мм | 600 мм |
| Срок службы светильника | >40 000 часов | >40 000 часов |
| Потребляемая мощность лампы | 85 Вт | 65 Вт |
| Источник питания | 100~240 VAC, 50/60 Hz | 100~240 VAC, 50/60 Hz |
| Диапазон изменения яркости | 5–100 % | 5–100 % |
| Встроенная камера | Опция | Нет |
| Камера на держателе | Опция | Опция |
| Камера на держателе/Встроенная камера | |
|---|---|
| Кол-во пикселов | Камера высокой четкости, 2 млн. пикселов |
| Оптическое увеличение | 10X (f = 5,1–50,1 мм, F = 1,8–2,1) |
| Электронное увеличение | 12 X (с оптическим увеличением – 120 X) |
| Отношение сигнал/шум | >50 дБ |
| Диапазон выдержек | 1/2-1/10,0005 |
| Видеовыход | Компонентный |
| Встроенная камера стандартной четкости | |
|---|---|
| Кол-во пикселов | 400 000 пикселов |
| Оптическое увеличение | Увеличение 28x = от 3,5 мм (Широкий угол) |
| Электронное увеличение | до 98,0 мм (телеобъектив), F1,35p до F3,7 |
| Отношение сигнал/шум | >12x (с оптическим увеличением – 324x) |
| Диапазон выдержек | 50 дБ |
| Видеовыход | 1/4-1/10 000 с |
Находится в разделах