Бокс микробиологической безопасности Neoteric предназначен для уменьшения риска заражения оператора при работе с патогенными агентами и микроорганизмами, передающимися
воздушно-капельным путем, защиты окружающей среды, а также защиты продукта от внешнего загрязнения или перекрёстной контаминации
Возможность работы с небольшим количеством токсичных химических веществ, радионуклидов и удаления запахов рабочих агентов при обязательном подключении бокса к индивидуальной системе активной вытяжной вентиляции с помощью вытяжного зонта, который поставляется по дополнительному заказу;
Бокс не обеспечивает защиту от токсичных химических веществ и радионуклидов, а также не удерживает запахи рабочих агентов.
Артикул изделия | 1R-В.001-15 |
Габаритные размеры бокса /ШхГхВ/, мм | 1500х770х2095 |
Размеры рабочей камеры /ШхГхВ/, мм | 1405x610x750 |
Высота от пола до рабочей поверхности, мм | 840 |
Масса бокса (нетто), кг, не более | 260 |
Параметры электропитания бокса: | |
- напряжение, В~ | 220-240 |
- частота, Гц | 50 |
Потребляемая мощность бокса в режиме «Основная работа» без учета нагрузки на встроенные розетки, Вт, не более | 570/142** |
Суммарная максимально допустимая нагрузка на встроенные розетки, Вт, не более | 1000 |
Производительность по чистому воздуху, подаваемому в рабочую камеру бокса, м3/ч | 1008-1036 |
Производительность по воздуху, удаляемому из бокса, м3/ч | 426-484 |
* размеры указаны без учета выступающих опор.
** мощность с установленными в бокс новыми (незасоренными) НЕРА-фильтрами.
Характеристики
Класс чистоты воздуха в рабочей камере по концентрации взвешенных частиц (аэрозолей) в состоянии «построенное» по ГОСТ Р ИСО 14644-1-2017 | |
по частицам размером больше или равным 0,5 мкм | 5 ИСО |
по частицам размером больше или равным 5,0 мкм | ИСО М (20; ≥ 5 мкм);LSAPC 4,8 ИСО по ГОСТ ИСО 14644-1-2002 |
Тип бокса согласно СП 1.3.3118-13 | тип A2 |
Класс установленных HEPA-фильтров согласно ГОСТ Р ЕН 1822-1-2010 | H14 |
Средняя скорость нисходящего воздушного потока в рабочей камере бокса, м/c | 0,35+0,01 |
Средняя скорость потока воздуха, входящего в бокс через рабочий проем, м/с | 0,47±0,03 |
Производительность по чистому воздуху, подаваемому в рабочую камеру бокса, м3/ч | 1008-1036 |
Производительность по воздуху, удаляемому из бокса, м3/ч | 426-484 |
Освещенность рабочей зоны (интегральное значение, определенное по всей площади рабочей зоны), Лк, не менее | 2000 |
Степень рециркуляции воздуха в боксе, % | ≈ 70 |
Уровень звукового давления на расстоянии 1 м от бокса, дБ(А), не более | 57* |
* - уровень звука при измерении в существенно свободном звуковом поле над звукоотражающей плоскостью (уровень звука в реальных условиях эксплуатации зависит от размера помещения, расположения бокса и общего фонового шума и может изменяться в пределах 3-4 дБ(А))